
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-07 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 16
總金額 395075.53
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190917 | 文件號(hào) | 10009180/170919/0001150 |
| 進(jìn)口商 | АО "БАЗИС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7708641491 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 248903, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., Г.КАЛУГА, С.РОСВА, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОСВА", ПЛОЩАДКА | ||
| 供應(yīng)商 | SWIFT LINE PTE. LTD ПО ПОРУЧЕНИЮ CHINA-AFRICA BRILLIANCE INVESTMENT CO., LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | , TIANJIN, HEPING DISTRICT, XING AN ROAD, RM 1613, WORLD FINANCIAL CENTER, | ||
| 制造商 | HUACHEN AUTOMOTIVE GROUP HOLDINGS CO., LTD | ||
| 通知人 | ООО "БРИЛЛИАНС МОТОР" | ||
| 通知人地址 | 143441, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,КРАСНОГОРСКИЙ Р-Н,, П/О ПУТИЛКОВО 69КМ МКАД, КОМПЛЕКС ЗА | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 8703221099 | ||
| 商品描述 | НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ А/М МАРКА: BRILLIANCE, МОД.: V3, ТИП YD, МОДИФ.: A0-BM15LC-M, Г/В: 11.05.19, С БЕНЗ.ДВ., ОБ.: 1498 СМ3, МОЩ.: 107 Л.С./ 79 КВТ, М.ДВ.: BM15LC, № ДВ.:J009315, VIN/КУЗ.:LSYYDACB7KC012089, ШАССИ№: ОТСУТСТВУЕТ, ЦВ.: БЕЛЫЙ, УВЭОС: 89701770000373譯 | ||
| 商品品牌 | BRILLIANCE | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1400 | 毛重 | 1400 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 7941.43 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 7941.43 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.6725 |
-
9產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
395075.53總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 5208321600 | turkey | - | - | ||
| 20170901 | 5515139900 | bulgaria | - | - | ||
| 20170901 | 5512999000 | turkey | - | - | ||
| 20170901 | 5515199000 | turkey | - | - | ||
| 20170901 | 5515199000 | turkey | - | - | ||
| 20170901 | 6004100000 | bulgaria | - | - | ||
| 20170901 | 5208321600 | turkey | - | - | ||
| 20170901 | 5210390000 | turkey | - | - | ||
| 20170901 | 5211390000 | turkey | - | - | ||
| 20170901 | 5408320000 | turkey | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)